PUF | STOLIK NISKI | STOLIK WYSOKI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
f | - | - | - | - | - | - |
p | - | - | - | - | - | - |
z | - | - | - | - | - | - |
g | 96 | 96 | 96 | 96 | 90 | 90 |
s | 96 | 80/90/100 | 110/120/130 | 80/90/100 | 50 | 90 |
w | 76 | 76 | 76 | 40 | 40 | 38 |
F - funkcja, P - pojemnik, Z - zagłówek, G - głębokość, S - szerokość, W - wysokość wszystkie wymiary w [cm].