f | - | - | - | ♦ 90/120/140 | ♦ 90/120/140 | - |
p | - | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | - |
z | - | - | - | - | - | - |
g | 120 | 102 | 102 | 102 | 102 | - |
s | 120 | 78/102 | 105/129 | 126/150/174 | 153/177/201 | - |
w | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
F - funkcja, P - pojemnik, Z - zagłówek, G - głębokość, S - szerokość, W - wysokość wszystkie wymiary w [cm].